產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
NS100A系列壓力傳感器特征:? 采用SOS技術(shù),將0.2%R.O.作為高精度壓力變送器的標準。(包括非線性、遲滯和重復(fù)性。) 0.1%的R.O.也可作為一種高精度的類型。 ? 采用SOS技術(shù),具有較高的可靠性和耐久性。 ? 可以與壓力和復(fù)合壓力相對應(yīng)。 ? 體積小,重量輕
更新時間:2023-06-14
壓力傳感器sos型壓力變送器
NS100A系列壓力傳感器
特征:
? 采用SOS技術(shù),將0.2%R.O.作為高精度壓力變送器的標準。(包括非線性、遲滯和重復(fù)性。)
0.1%的R.O.也可作為一種高精度的類型。
? 采用SOS技術(shù),具有較高的可靠性和耐久性。
? 可以與壓力和復(fù)合壓力相對應(yīng)。
? 體積小,重量輕
? 可測量200 kPa至50 MPa的寬范圍壓力。
規(guī)格:
NS100A系列壓力傳感器
額定容量 | 200 kPa~50 MPa |
安全過載 | 200%R.C. |
限過載 | 300%R.C. |
準確度 | 0.2%R.O.(包括非線性、遲滯和重復(fù)性) |
額定輸出 | 電流:4 mA~20 mA(2根導線法,負載電阻500歐姆或以下,24V) |
響應(yīng)頻率 | 1千赫 |
電源電壓 | DC 24V(18V~28V) |
功耗 | 大約。30 Ma |
絕緣電阻 | 1000 MΩ或以上(DC 50 V) |
臨時的。范圍、補償?shù)?/span> | -20℃~70℃ |
臨時的。范圍,安全的 | -30℃~80℃ |
臨時的。對零的影響 | 0.2%R.O./10℃ |
臨時的。對產(chǎn)出的影響 | 0.2%負載/10℃ |
電纜 | φ4.7,2米屏蔽電纜直接連接, |
連接器 | R03-RB5F(貯器) |
保護類別 | IP 44或同等(于主體) |
壓力孔材料 | 不銹鋼 |
蓋子材料 | 鋁鋁合金(含鋁石加工) |
壓力膜片材料 | 單晶藍寶石等 |
安裝螺釘 | G3/8 |
重量 | 大約。200克 |
緊固力矩 | 20 N·m~40 N·m{2.04 KGF·m~4.08 KGF·m} |
規(guī)格 | NS100A-D6:負側(cè)0.2%R.O.電源電壓:±dc 15V NS100A-S70:IP 67或同等防水結(jié)構(gòu),調(diào)整系數(shù)為零) |
零件編號 | 額定容量 |
NS100A-200 KP*-*132 | 200千帕 |
NS100A-500KP*-*132 | 500千帕 |
NS100A-1MP*-*132 | 1 MPa |
NS100A-2MP*-*132 | 2 MPa |
NS100A-5MP*-*132 | 5 MPa |
NS100A-10 MP*-*132 | 10 MPa |
NS100A-20MP*-*132 | 20 MPa |
NS100A-25 mp*-*132 | 25 MPa |
NS100A-30 mp*-*132 | 30 MPa |
NS100A-35MP*-*132 | 35 MPa |
NS100A-50 mp*-*132 | 50 MPa |
相關(guān)產(chǎn)品